ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИИ
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
В03.029.01.01 | Первичный взрослый осмотр врача-офтальмолога– без льгот (включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом) – без льгот | 4.000 |
В03.029.01.01-0 | Первичный взрослый осмотр врача-офтальмолога– без мидриаза (включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, без мидриаза) – без льгот | 2.500 |
В03.029.01.01-1 | Повторный взрослый осмотр врача-офтальмолога от 3 месяцев после первичной диагностики или операции и до 6 месяцев | 2.000 |
В03.029.01.02 | Первичный взрослый осмотр врача-офтальмолога для пенсионеров по возрасту (включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом) | 3.000 |
В03.029.01.03 | Первичный взрослый осмотр врача-офтальмолога для инвалидов и участников Великой Отечественной Войны (включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом) | 2.000 |
В03.029.01.04 | Первичный детский осмотр врача-офтальмолога – дети от 5 до 16 лет включительно (включает определение остроты зрения, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с 3-х кратным медикаментозным мидриазом) | 3.500 |
В03.029.01.05 | Консультация врача-офтальмолога по истории болезни или выпискам из другого ЛПУ | 1.500 |
В03.029.01.07 | Консультация в период от 1 месяца и до 3 месяцев после операции, выполненной в центре микрохирургии глаза | 1.500 |
В03.029.01.08 | Консультация врача-офтальмолога по поводу поверхностных новообразований, халязиона, птеригиума (включает определение остроты зрения, тонометрию, биомикроскопия переднего отрезка глаза) | 2.000 |
В01.029.01 | Консультация врача-офтальмолога, лазерного хирурга, ретинолога (специалиста по сетчатке) | 4.000 |
В03.029.01.09 | Консультация офтальмолога с выдачей заключения в женскую консультацию перед родоразрешением | 4.000 |
В03.029.01.10 | Комплекс исследований для диагностики катаракты (стандартный) Исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, авторефрактометрия, визометрия, осмотр глазного дна с расширением зрачка, тонометрия, УЗИ (А, В-сканирование), расчет ИОЛ на оптическом биометре АО 2000 консультация врача-офтальмолога. | 4.500 |
В03.029.01.11 | Комплекс исследований для диагностики катаракты с томографией глазного дна Исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, авторефрактометрия, визометрия, осмотр глазного дна с расширением зрачка, тонометрия, УЗИ (А, В-сканирование), расчет ИОЛ на оптическом биометре АО 2000 томография глазного дна, консультация врача-офтальмолога(одного глаза). | 6.000 |
В03.029.01.13 | Комплекс исследований для диагностики заболеваний сетчатки Исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, авторефрактометрия, визометрия, осмотр глазного дна с расширением зрачка, тонометрия, УЗИ ( В-сканирование), оптическая когерентная томография (ОСТ) глазного дна, консультация врача-офтальмолога по показаниям: периметрия, исследование на оптическом биометре АО 2000. | 6.000 |
В03.029.14 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы Исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, авторефрактометрия, визометрия, гониоскопия, осмотр глазного дна с расширением зрачка, тонометрия, периметрия компьютерная, оптическая когерентная томография (ОСТ) диска зрительного нерва, ОСТ угла глаза (проводится при закрытоугольной глаукоме), исследование на оптическом биометре АО 2000 консультация врача. | 8.000 |
В03.029.01.15 | Комплекс исследований для диагностики аномалий рефракции (миопия, гиперметропия, астигматизм). Осмотр глазного дна с расширением зрачка, тонометрия, пахиметрия, авторефрактометрия на фоне циклоплегии кератотопография, консультация врача-офтальмолога по показаниям: оптическая когерентная томография (ОСТ) глазного дна, УЗИ (А, В-сканирование), визометрия на фоне циклоплегии. | 6.000 |
В03.029.01.16 | Комплекс исследований для диагностики патологий роговицы. Осмотр глазного дна, тонометрия, кератотопография, кератопахиметрия, оптическая когерентная томография (ОСТ) роговицы, консультация врача-офтальмолога по показаниям: визометрия на фоне циклоплегии, УЗИ (А, В-сканирование). | 5.500 |
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
А02.26.001 | Проверка остроты зрения с коррекцией | 600 |
А02.26.002 | Компьютерная авторефрактометрия | 600 |
А02.26.003 | Биомикроскопия глаза | 1.000 |
А03.26.015.002 | Компьютерная пневмотонометрия (два глаза) | 500 |
А03.26.003 | Осмотр глазного дна с контактной оптической линзой: панфундус-линзой, линзой Гольдмана и пр. (один глаз) | 3.000 |
А03.26.006.001 | Фоторегистрация глазного дна (одна зона) «Фундус фото» с распечаткой данных или занесением на цифровой носитель | 1.500 |
А03.26.018 | Микросферопериметрия (одна программа для двух глаз) | 3.400 |
А03.26.019 | Пахиметрия ультразвуковая (один глаз) | 1.000 |
А03.26.020 | Пахиметрия оптическая ( один глаз) | 1.000 |
А03.26.021 | Исследование бинокулярного зрения | 500 |
А03.26.022 | Измерение угла косоглазия по Гиршбергу | 500 |
А03.26.023 | Определение объема аккомодации | 1000 |
А03.26.024 | Флюоресцеиновая проба | 500 |
А03.26.025 | Слезно-носовая проба | 500 |
А02.26.026 | Проба Ширмера | 500 |
А02.26.027 | Определение сила стекол очков на диоптриметре | 500 |
А0901.001 | Исследование ресниц на демодекс | 1.500 |
A03.26.019.001 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) макулы (одного глаза) с консультацией врача-офтальмолога | 2.500 |
A03.26.019.002 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) диска зрительного нерва (одного глаза) с консультацией врача-офтальмолога | 2.500 |
A03.26.017.003 | Оптическая когерентная томография (ОСТ) угла глаза и роговицы (одного глаза) с консультацией врача-офтальмолога | 2500 |
Проведение ангиографии (1 глаз) | 15.500 | |
Проведение ангиографии (2 глаза) | 17.500 | |
A04.26.004.004 | Расчет ИОЛ премиум – класса на оптическом биометре АО 2000 конфокальном | 2.500 |
A03.26.019 | Топография передней поверхности роговицы на кератотопографе (один глаз) | 2.000 |
А03.26.006 | Оптическая когерентная ангиография (одного глаза) | 4.500 |
А03.26.007 | Подбор мягких контактных линз | 2.500 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции (проводится после проведения первичного исследования) простые-сферические | 1.500 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции (проводится после проведения первичного исследования) (сложные, астигматические) | 2.000 |
А03.26.015.001 | Тонометрия глаза контактная (оба глаза) (по Маклакову) | 1.000 |
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 2.000 |
A03.26.021 | Периметрия компьютерная (один глаз) | 1.700 |
А03.26.002 | Гониоскопия (осмотр угла передней камеры) (один глаз) | 2.000 |
A03.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза с помощью щелевой лампы. | 1.000 |
A04.26.001.001 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-сканирование) | 1.500 |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана с консультацией врача-офтальмолога | 3.000 |
МАНИПУЛЯЦИИ
А.21.26.001 | Массаж век (1 сеанс) | 1.500 |
A16.26.034 | Снятие швов с конъюнктивы (один глаз) | 1.000 |
А16.26.018 | Эпиляция ресниц | 1.000 |
А.16.26.034 | Снятие швов с конъюнктивы (один глаз) | 800 |
А.16.25.025.001 | Снятие швов с роговицы или склеры 1-я категория (один глаз) | 1.500 |
А.16.25.025.002 | Снятие швов с роговицы или склеры 2-я категория (один глаз) | 2.500 |
А.16.25.025.003 | Снятие швов с кожи век и придаточного аппарата 1-я категория | 1.500 |
А.16.25.025.004 | Снятие швов с кожи век и придаточного аппарата 2-я категория | 2.500 |
А.16.25.025.005 | Снятие швов в условиях операционной. | 5.000 |
А.16.25.025.001 | Взятие внутриглазной жидкости для лабораторной диагностики (один глаз). | 6.500 |
А.16.25.025.001 | Удаление инородного тела роговицы и конъюнктивы 1-й категории сложности | 2.000 |
А.16.26.051. | Удаление инородного тела роговицы и конъюнктивы 2-й категории сложности | 2.500 |
А.16.25.025.001 | Инъекция в халязион | 3.000 |
А.16.26.014.001 | Удаление контагиозного моллюска, малых ретенционных кист век и конъюнктивы. | 4.500 |
А.21.26.019 | Промывание конъюнктивальной полости | 500 |
А.11.26.009 | Забор материала из конъюнктивальной полости для посева | 500 |
А12.26.012 | Подбор гипотензивных препаратов при глаукоме | 1.000 |
А11.26.004 | Промывание носослезного канала (один глаз) | 1.500 |
ИНЪЕКЦИИ
A11.26.011 | Парабульбарные инъекции | 1.500 |
A11.26.011.001 | Инъекция Дексаметазона (без учета стоимости лек.препарата) | 1.500 |
Инъекция Дексаметазона | 2.000 | |
A11.26.011.002 | Инъекция Ретиналамина (без учета стоимости лек.препарата) | 1.500 |
A11.26.011.003 | Инъекция Гемазы (без учета стоимости препарата) | 1.500 |
A11.26.011.004 | Инъекция Кеналога (без учета стоимости препарата) | 1.500 |
A11.26.011.005 | Инъекция Дипроспана (без учета стоимости препарата) | 1.500 |
A11.26.016 | Субконъюктивальные инъекции | 1.500 |
A11.26.016.002 | Инъекция Гентамицина (без учета стоимости препарата) | 1.500 |
A11.26.016.003 | Инъекция Полудана(без учета стоимости препарата) | 1.500 |
А11.26.017 | Инъекция ретробульбарная | 1.500 |
A11.12.003 | Внутривенные инъекции | 1.000 |
A11.02.002 | Внутримышечные инъекции | 500 |
A11.02.002.001 | Инъекция Кортексина (без учета стоимости препарата) | 500 |
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ
А16.26.114.001 | НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) + гидрогелевый дренаж | 70.000 |
A16.26.069.002 | Трабекулотомия (ab interno) + иридогониопластика+ангулопластика | 75.000 |
А16.26.109 | Имплантация клапана “Ahmed Glaucoma Valve” | 105.000 |
А16.26.109.003 | Рассечение фильтрационной подушки клапана “Ahmed Glaucoma Valve” | 45.000 |
А16.26.093.019 | Факоэмульсификация с имплантацией монофокальной сферической интраокулярной линзы + иридогониопластика + иридотомия + трабекулотомия | 105.000 |
А.16.26.070.001 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме (без дренажа) 1 категория сложности | 65.000 |
Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме (без дренажа) 2 категория сложности | 75.000 | |
Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме (без дренажа) 3 категория сложности | 85.000 | |
А.16.26.070.002 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме с дренажом 1 категория сложности | 75.000 |
Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме с дренажом 2 категория сложности | 85.000 | |
Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме с дренажом 3 категория сложности | 95.000 | |
А.16.26.070.003 | Антиглаукоматозная операция на глазу после ранее проведенной антиглаукоматозной операции (без дренажа) 1 категория сложности | 75.000 |
Антиглаукоматозная операция на глазу после ранее проведенной антиглаукоматозной операции (без дренажа) 2 категория сложности | 85.000 | |
Антиглаукоматозная операция на глазу после ранее проведенной антиглаукоматозной операции (без дренажа) 3 категория сложности | 95.000 |
СТАНДАРТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ (прокол 1.8-2.0 мм)
ВСЕ ЛИНЗЫ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА! | ||
---|---|---|
Монофокальные ИОЛ | ||
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Medicontur Biflex 1-й категории сложности | 85 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Medicontur Biflex 2-й категории сложности | 95.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Medicontur Biflex 3-й категории сложности | 105.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Envista 1-й категории сложности | 95.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Envista 2-й категории сложности | 110.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Envista 3-й категории сложности | 120.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Tecnis Abbott монофокальная 1-й категории сложности | 95.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Tecnis Abbott монофокальная 2-й категории сложности | 110.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Tecnis Abbott монофокальная 3-й категории сложности | 130.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Asphinaмонофокальная 1-й категории сложности | 95.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Asphinaмонофокальная 2-й категории сложности | 110.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Asphina монофокальная 3-й категории сложности | 120.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой монофокальная Clarion (Alcon) 1-й категории сложности | 105 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой монофокальная Clarion (Alcon) 2-й категории сложности | 125 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой монофокальная Clarion (Alcon) 3-й категории сложности | 140 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой AcrySof IQ (Alcon) 1-й категории сложности | 100.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой AcrySof IQ (Alcon) 2-й категории сложности | 110.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой AcrySof IQ (Alcon) 3-й категории сложности | 130.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой AcrySof Multipiece (Alcon) 1-й категории сложности | 95.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой AcrySof Multipiece (Alcon) 2-й категории сложности | 110.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой AcrySof Multipiece (Alcon) 3-й категории сложности | 130.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner 1-й категории сложности | 95.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner 2-й категории сложности | 110.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner 3-й категории сложности | 130.000 | |
Монофокальные ИОЛ Торические | ||
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Tecnis Toric Aspheric 1-й категории сложности | 110.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Tecnis Toric Aspheric 2-й категории сложности | 130.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Tecnis Toric Aspheric 3-й категории сложности | 150.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой AcrySof IQ Toric Aspheric (Alcon) 1-й категории сложности | 110.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой AcrySof IQ Toric Aspheric (Alcon) 2-й категории сложности | 130.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой AcrySof IQ Toric Aspheric (Alcon) 3-й категории сложности | 150.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner Toric 1-й категории сложности | 110.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner Toric 2-й категории сложности | 130.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner Toric 3-й категории сложности | 150.000 | |
Бифокальные ИОЛ | ||
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Oculentis (bifocal) comfort LS-313 MF 15 1-й категории сложности | 150.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Oculentis (bifocal) comfort LS-313 MF 15 2-й категории сложности | 170.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Oculentis (bifocal) comfort LS-313 MF 15 3-й категории сложности | 190.000 | |
Мультифокальные ИОЛ | ||
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Oculentis M plus LS-313 MF 30 1-й категории сложности | 200.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Oculentis M plus LS-313 MF 30 2-й категории сложности | 220.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Oculentis M plus LS-313 MF 30 3-й категории сложности | 240.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner 1-й категории сложности | 180.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner 2-й категории сложности | 200.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner 3-й категории сложности | 220.000 | |
Мультифокальные ИОЛ Торические | ||
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Oculentis M plus Toric 1-й категории сложности | 220.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Oculentis M plus Toric 2-й категории сложности | 240.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Oculentis M plus Toric 3-й категории сложности | 260.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner Toric 1-й категории сложности | 220.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner Toric 2-й категории сложности | 240.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner Toric 3-й категории сложности | 260.000 | |
Трифокальные ИОЛ | ||
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой AcrySof IQ PanOptix 1-й категории сложности | 220.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой AcrySof IQ PanOptix 2-й категории сложности | 240.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой AcrySof IQ PanOptix 3-й категории сложности | 260.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Tecnis Symfony 1-й категории сложности | 220.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Tecnis Symfony 2-й категории сложности | 240.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Tecnis Symfony 3-й категории сложности | 260.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Acriva Trinova 1-й категории сложности | 220.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Acriva Trinova 2-й категории сложности | 240.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Acriva Trinova 3-й категории сложности | 260.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой TriDiff 1-й категории сложности | 220.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой TriDiff 2-й категории сложности | 240.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой TriDiff 3-й категории сложности | 260.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой LISA Tri (Zeiss) 1-й категории сложности | 220.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой LISA Tri (Zeiss) 2-й категории сложности | 240.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой LISA Tri (Zeiss) 3-й категории сложности | 260.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner 1-й категории сложности | 220.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner 2-й категории сложности | 240.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner 3-й категории сложности | 260.000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Sinergy 1-й категории сложности | 295 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Sinergy 2-й категории сложности | 320 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Sinergy 3-й категории | 340 000 | |
Трифокальные ИОЛ Торические | ||
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой AcrySof IQ PanOptix Toric 1-й категории сложности | 230 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой AcrySof IQ PanOptix Toric 2-й категории сложности | 250 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой AcrySof IQ PanOptix Toric 3-й категории сложности | 270 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Tecnis Symfony Toric 1-й категории сложности | 230 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Tecnis Symfony Toric 2-й категории сложности | 250 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Tecnis Symfony Toric 3-й категории сложности | 270 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Acriva Trinova Toric 1-й категории сложности | 230 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Acriva Trinova Toric 2-й категории сложности | 250 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Acriva Trinova Toric 3-й категории сложности | 270 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой TriDiff Toric 1-й категории сложности | 230 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой TriDiff Toric 2-й категории сложности | 250 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой TriDiff Toric 3-й категории сложности | 270 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой LISA Tri (Zeiss) Toric 1-й категории сложности | 230 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой LISA Tri (Zeiss) Toric 2-й категории сложности | 250 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой LISA Tri (Zeiss) Toric 3-й категории сложности | 270 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой BAUSH LUXSMART 1-й категории сложности | 170 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой BAUSH LUXSMART 2-й категории сложности | 190 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой BAUSH LUXSMART 3-й категории сложности | 210 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой BAUSH LUXSMART Toric 1-й категории сложности | 200 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой BAUSH LUXSMART Toric 2-й категории сложности | 220 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой BAUSH LUXSMART Toric 3-й категории сложности | 240 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner Toric 1-й категории сложности | 230 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner Toric 2-й категории сложности | 250 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с интраокулярной линзой Rayner Toric 3-й категории сложности | 340 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ КАТАРАКТЫ
А16.26.093.012 | Имплантация внутрикапсульного кольца (ВКК) | 10 000 |
А16.26.093.013 | Расширение зрачка ирисретракторами | 10 000 |
A16.26.089.011 | Передняя витрэктомия | 20 000 |
А16.26.093.014 | Доплата за проведение операции высшей степени сложности при: сублюксация, факогенный приступ, помутнение роговицы, витреогрыжа, врожденная патология хрусталика, с дефектом капсулы, перезрелая катаракта | 30 000 |
РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
А16.26.093.018 | Репозиция ИОЛ, подшивание | 85.000 |
A16.26.094.001 | Имплантация монофокальной сферической ИОЛ (реимплантация) подшивание | 95.000 |
A16.26.062 | Иридопластика (пластика радужки, зрачка) | 80.000 |
А16.26.049.009 | Поверхностная пластика роговицы | 25.000 |
А16.26.097.001 | Хирургическое удаление задней капсулы (задняя капсулотомия) | 50.000 |
A16.26.089.011 | Передняя витрэктомия | 50.000 |
ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
A16.26.089.001 | Пролиферативная диабетическая ретинопатия 1-й категории сложности | 180.000 |
Пролиферативная диабетическая ретинопатия 2-й категории сложности | 200.000 | |
Пролиферативная диабетическая ретинопатия 3-й категории сложности | 220.000 | |
A16.26.089.002 | Макулярный разрыв (ламеллярный) 1-й категории сложности | 140.000 |
Макулярный разрыв (ламеллярный) 2-й категории сложности | 160.000 | |
Макулярный разрыв (ламеллярный) 3-й категории сложности | 180.000 | |
A16.26.089.003 | Гемофтальм | 140.000 |
A16.26.089.004 | Витрео-фовеалярный тракционный синдром | 140.000 |
A16.26.089.005 | Эпиретинальный фиброз | 150.000 |
A16.26.087 | Деструкция стекловидного тела (флотация) | 140.000 |
A16.26.089.006 | Отслойка сетчатки 1-й категории сложности | 200.000 |
Отслойка сетчатки 2-й категории сложности | 230.000 | |
Отслойка сетчатки 3-й категории сложности | 260.000 | |
A16.26.089.011 | Эндофтальмит | 140.000 |
A16.26.089.008 | Удаление люксированного (сублюксированного) хрусталика | 140.000 |
A16.26.089.012 | Локальная микроинвазивная витрэктомия 27G | 140.000 |
ЭКСТРАСКЛЕРАЛЬНОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ
A16.26.081.001 | Экстрасклеральное пломбирование | 110.000 |
Экстрасклеральное пломбирование + ограничительная панретинальная лазерная коагуляция | 140.000 | |
А.16.26.089.001 | Эписклеральная операция по поводу отслойки сетчатки 1 категории сложности | 110.000 |
Эписклеральная операция по поводу отслойки сетчатки 2 категории сложности | 130.000 | |
Эписклеральная операция по поводу отслойки сетчатки 3 категории сложности | 150.000 | |
А.16.26.089.004 | Пневморетинопексия при отслойке сетчатки | 50.000 |
А.16.26.089.005 | Удаление силиконовой пломбы | 50.000 |
А.16.26.089.006 | Передняя витрэктомия 1 категории сложности | 50.000 |
Передняя витрэктомия 2 категории сложности | 60.000 | |
Передняя витрэктомия 3 категории сложности | 80.000 | |
А.16.26.089.009 | Микроинвазивная витрэктомия 1 категории сложности | 140.000 |
Микроинвазивная витрэктомия 2 категории сложности | 160.000 | |
Микроинвазивная витрэктомия 3 категории сложности | 180.000 | |
А.16.26.089.0012 | Микроинвазивная ревизия полости стекловидного тела 1 категории сложности | 140.000 |
Микроинвазивная ревизия полости стекловидного тела 2 категории сложности | 160.000 | |
Микроинвазивная ревизия полости стекловидного тела 3 категории сложности | 180.000 | |
А.16.26.089.0015 | Введение силиконового масла в полость стекловидного 1 категории сложности | 70.000 |
А.16.26.089.0016 | Введение силиконового масла в полость стекловидного тела 2 категории сложности | 80.000 |
А.16.26.089.0017 | Удаление эпиретинальных мембран 1 категории сложности | 90.000 |
Удаление эпиретинальных мембран 2 категории сложности | 110.000 | |
Удаление эпиретинальных мембран 3 категории сложности | 130.000 | |
А.16.26.089.0020 | Витрэктомия с удалением субретинальной неоваскулярной мембраны | 120.000 |
А.16.26.089.0021 | Витрэктомия с закрытием сенильного макулярного отверстия 1 категории сложности (ГАСС 1) | 150.000 |
Закрытие сенильного макулярного отверстия 2 категории сложности (ГАСС 2-3) | 170.000 | |
Закрытие сенильного макулярного отверстия 3 категории сложности (ГАСС 4) | 190.000 | |
А.16.26.115.001 | Удаление силиконового масла из полости стекловидного тела с ревизией полости стекловидного тела 1 категория сложности | 65.000 |
А.16.26.115.002 | Удаление силиконового масла из полости стекловидного тела с ревизией полости стекловидного тела 2 категория сложности | 75.000 |
А.16.26.115.003 | Удаление инородного тела из полости стекловидного тела | 110.000 |
А.16.26.115.005 | Ревизия передней камеры | 15.000 |
А.16.26.115.006 | Базальная иридэктомия | 15.000 |
A16.26.089.007 | Ревизия витреальной полости | 90.000 |
ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
А22.26.010.001 | Панретинальная фотокоагуляция при пролиферативной диабетической ретинопатии (1 сеанс) | 20.000 |
А22.26.010.001-1 | Панретинальная фотокоагуляция при пролиферативной диабетической ретинопатии (4 сектора) | 60.000 |
А22.26.010.002 | Дополнительная фотокоагуляция при пролиферативной диабетической ретинопатии после панретинальной коагуляции | 5.000 |
А22.26.010.003 | Фотокоагуляция при макулярном отеке (1 сеанс) 1 категории сложности | 15.000 |
А22.26.010.004 | Фотокоагуляция при макулярном отеке (1 сеанс) 2 категории сложности | 20.000 |
А22.26.010.005 | Фотокоагуляция при макулярном отеке (1 сеанс) 3 категории сложности | 25.000 |
А22.26.010.006 | Отграничительная фотокоагуляция разрывов сетчатки, периферической дистрофии сетчатки (один квадрант) | 20.000 |
А22.26.010.007 | Отграничительная фотокоагуляция разрывов сетчатки, периферической дистрофии сетчатки (несколько квадрантов) | 30.000 |
А22.26.010.008 | Отграничительная фотокоагуляция при ретиношизисе, наличии разрывов сетчатки и локальной её отслойке 1 категории сложности | 20.000 |
А22.26.010.009 | Фокальная фотокаогуляция при центральной серозной хореоретинопатии (1 сеанс) 1 категории сложности | 18.000 |
А22.26.010.012 | Лазеркоагуляция сетчатки при тромбозе вен (1 сеанс) | 20.000 |
Лазеркоагуляция сетчатки при тромбозе вен (полный курс) | 60.000 | |
А22.26.010.013 | Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) | 15.000 |
А22.26.010.014 | Лазерная десцеметогониопунктура (ЛДГП) 1 сеанс | 15.000 |
